PNB Housing Finance Limited

എൻഎസ്ഇ:

ബിഎസ്ഇ:

അവസാന അപ്ഡേറ്റ്:

 

ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ലോൺ

പലിശ നിരക്ക്

*കുറിപ്പ്: പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് എല്ലാ ഹോം ലോണുകളും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ നൽകുന്നു
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ശമ്പളക്കാർ ശമ്പളമില്ലാത്തവർ
>=825 8.5% മുതൽ 9% വരെ 8.8% മുതൽ 9.3% വരെ
>800 മുതല്‍ 825 വരെ 9.05% മുതൽ 9.55% വരെ 9.15% മുതൽ 9.65% വരെ
>775 മുതൽ 799 വരെ 9.2% മുതൽ 9.7% വരെ 9.7% മുതൽ 10.2% വരെ
>750 മുതൽ <=775 വരെ 9.30% മുതൽ 9.80% വരെ 9.85% മുതൽ 10.35% വരെ
> 725 മുതൽ <=750 വരെ 9.55% മുതൽ 10.05% വരെ 10.25% മുതൽ 10.75% വരെ
> 700 മുതൽ <=725 വരെ 9.85% മുതൽ 10.35% വരെ 10.55% മുതൽ 11.05% വരെ
>650 മുതൽ <=700 വരെ 10.25% മുതൽ 10.75% വരെ 10.75% മുതൽ 11.25% വരെ
650 വരെ 10.25% മുതൽ 10.75% വരെ 10.75% മുതൽ 11.25% വരെ
എൻടിസി സിബിൽ >=170 10.15% മുതൽ 10.65% വരെ 10.55% മുതൽ 11.05% വരെ
എൻടിസി സിബിൽ <170 10.25% മുതൽ 10.75% വരെ 10.65% മുതൽ 11.15% വരെ

ഹോം ലോണിനുള്ള ഫിക്സഡ് നിരക്ക് – 14.75%

*പലിശ നിരക്കുകൾ പിഎൻബി ഹൗസിംഗിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

**എൻടിസി: ക്രെഡിറ്റില്‍ പുതിയത്

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ശമ്പളക്കാർ ശമ്പളമില്ലാത്തവർ
>=825 8.5% മുതൽ 9% വരെ 8.8% മുതൽ 9.3% വരെ
>800 മുതല്‍ 825 വരെ 9.1% മുതൽ 9.6% വരെ 9.2% മുതൽ 9.7% വരെ
>775 മുതൽ 799 വരെ 9.8% മുതൽ 10.3% വരെ 9.85% മുതൽ 10.35% വരെ
>750 മുതല്‍ 775 വരെ 9.4% മുതൽ 9.9% വരെ 10.2% മുതൽ 10.7% വരെ
>725 മുതല്‍ 750 വരെ 9.7% മുതൽ 10.2% വരെ 10.3% മുതൽ 10.8% വരെ
>700 മുതൽ 725 വരെ 10.05% മുതൽ 10.55% വരെ 10.75% മുതൽ 11.25% വരെ
>650 മുതല്‍ 700 വരെ 10.45% മുതൽ 10.95% വരെ 10.95% മുതൽ 11.45% വരെ
650 വരെ 10.45% മുതൽ 10.95% വരെ 10.95% മുതൽ 11.45% വരെ
എൻടിസി സിബിൽ >=170 10.35% മുതൽ 10.85% വരെ 10.75% മുതൽ 11.25% വരെ
എൻടിസി സിബിൽ <170 10.45% മുതൽ 10.95% വരെ 10.85% മുതൽ 11.35% വരെ

ഹോം ലോണിനുള്ള ഫിക്സഡ് നിരക്ക് – 14.75%

*പലിശ നിരക്കുകൾ പിഎൻബി ഹൗസിംഗിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

**എൻടിസി: ക്രെഡിറ്റില്‍ പുതിയത്

ഹോം ലോണിനുള്ള ഫിക്സഡ് നിരക്ക് – 14.75%
*പലിശ നിരക്കുകൾ പിഎൻബി ഹൗസിംഗിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
**എൻടിസി: ക്രെഡിറ്റില്‍ പുതിയത്
Request Call Back at PNB Housing
തിരിച്ചു വിളിക്കുക